?
各銀行信用卡境內(nèi)本行預(yù)借現(xiàn)金手續(xù)費(fèi)一覽表
銀行名稱 | 境內(nèi)本行預(yù)借現(xiàn)金手續(xù)費(fèi) |
中國(guó)銀行 | 交易金額的1%,ATM取現(xiàn)最低人民幣8元,柜臺(tái)取現(xiàn)最低10元 |
工商銀行 | 本地本行無(wú)手續(xù)費(fèi) |
農(nóng)業(yè)銀行 | 交易金額的1%,最低1元 |
建行銀行 | 取現(xiàn)金額的0.5%,最低2元人民幣,最高50元 |
招商銀行 | 預(yù)借現(xiàn)金的1%,最低收取人民幣10元 |
交通銀行 | 交易金額的1%,最低每筆人民幣10元 |
興業(yè)銀行 | 金額的3%,最低人民幣30元/筆 |
中信銀行 | 預(yù)借現(xiàn)金的3%收取,最低收費(fèi)為人民幣30元 |
浦發(fā)銀行 | 取現(xiàn)金額的3%,不低于30元或3美元 |
華夏銀行 | 按取現(xiàn)金額的 3%收取,最低人民幣 5元 |
光大銀行 | 取現(xiàn)金額的1% |
?
?【獨(dú)家稿件及免責(zé)聲明】凡注明 “融360”來(lái)源之作品,任何媒體和個(gè)人全部或者部分轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處(融360 www.rong360.com)。文章中所載的信息材料及結(jié)論只提供用戶作參考,不構(gòu)成投資建議。